<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Einfach Machen &#187; Webdienste</title>
	<atom:link href="http://www.helmes.de/tag/webdienste/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.helmes.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 May 2010 21:13:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Der Wahnsinn 2.0</title>
		<link>http://www.helmes.de/2006-07-30/der-wahnsinn-20.html</link>
		<comments>http://www.helmes.de/2006-07-30/der-wahnsinn-20.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jul 2006 17:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rainer Helmes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buntes]]></category>
		<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinbloggersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Medien]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Webdienste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helmes.de/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[[Neu eingetragen am 16. Mai 2008; urspr&#252;nglich an anderer Stelle im Web ver&#246;ffentlicht und hier unver&#228;ndert &#252;bernommen.] Innerhalb sehr kurzer Zeit hat sich ein Hype 2.0 aufgebaut, der mich erschreckt!!! Der Wahnsinn 2.0: In manchen Kreisen scheint es en vogue zu sein, alles &#8211; ob passend oder unpassend &#8211; mit 2.0 zu dekorieren. Mit dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[Neu eingetragen am 16. Mai 2008; urspr&#252;nglich an anderer Stelle im Web ver&#246;ffentlicht und hier unver&#228;ndert &#252;bernommen.]</p>
<p>Innerhalb sehr kurzer Zeit hat sich ein <em><strong>Hype 2.0</strong></em> aufgebaut, der mich erschreckt!!!</p>
<p><strong>Der Wahnsinn 2.0:</strong> In manchen Kreisen scheint es en vogue zu sein, alles &#8211; ob passend oder unpassend &#8211; mit <em><strong>2.0</strong></em> zu dekorieren. Mit dem Ergebnis, dass <em><strong>xyz 2.0</strong></em> bereits jetzt mein Unwort des Jahres ist!</p>
<p>Mich erinnert das wieder an die Zeit, als jeder der <em>&#8220;Internet&#8221;</em> schreiben konnte, der gro&#223;e King war. Jede Firma, die was auf sich hielt, musste ein <em>&#8220;dotcom&#8221;</em> im Namen f&#252;hren &#8230; dann kam der gro&#223;e Absturz.</p>
<p>Was ist heute? &#8211; kein halbes Jahrzehnt sp&#228;ter: 2.0, 2.0, 2.0, &#8230;</p>
<p><strong>Der letzte Schrei:</strong> <a href="http://www.shiftcomm.com/downloads/pr2essentials.pdf"><strong>PR 2.0 Essentials (PDF, 30 Seiten)</strong></a></p>
<blockquote><p><em>The 2.0 Reference Guide is a living document to help PR practitioners understand and navigate through the – sometimes scary often challenging but definitely exciting – PR 2.0 landscape.</em></p></blockquote>
<p><strong>Nein, bitte nicht!</strong></p>
<p>Ja, viele Dienste &#8211; <em>RSS, Blogging, Meme, Tagging, Podcasts, Wikis, Social Networking, Social Bookmarking, &#8230;  usw. usf.</em> &#8211; unterst&#252;tzen uns bei unserer t&#228;glichen Arbeit &#8230; nur: lasst die Kirche im Dorf!!!</p>
<p>Und den Gesch&#228;ftsf&#252;hrern und Verantwortlichen in den Kommunikationsabteilungen der Unternehmen, die evtl. <a href="http://sideblog.mifomm.de/2006-07-22/die-web-20-angst-der-cios.html">Angst vor web 2.0 haben</a>, sage ich: Nichts wird so hei&#223; gegessen, wie es gekocht wird!</p>
<p>via <a href="http://www.moderne-unternehmenskommunikation.de/wordpress/online-relations/review-pr-20-essentials">Moderne Unternehmenskommunikation</a> und <a href="http://mars.sdi.fh-darmstadt.de/wordpress/?p=466">PR Fundsachen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.helmes.de/2006-07-30/der-wahnsinn-20.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dem Herrn Schmidt sein openBC-Profil</title>
		<link>http://www.helmes.de/2006-07-06/dem-herrn-schmidt-sein-openbc-profil.html</link>
		<comments>http://www.helmes.de/2006-07-06/dem-herrn-schmidt-sein-openbc-profil.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jul 2006 15:03:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rainer Helmes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buntes]]></category>
		<category><![CDATA[openBC]]></category>
		<category><![CDATA[Webdienste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helmes.de/2006/07/06/allgemein/dem-herrn-schmidt-sein-openbc-profil.html</guid>
		<description><![CDATA[Ist openBC eine Spielwiese f&#252;r Schwindler und Betr&#252;ger? Horst von Buttlar von der FTD wollte es genau wissen. Lesen Sie hier seine Story. Auf&#8217;m Fischmarkt.de gibt es eine interessante Diskussion dazu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ist <a href="http://openbc.com/">openBC</a> eine Spielwiese f&#252;r Schwindler und Betr&#252;ger?</p>
<p align="center"><a href="http://ftd.de/technik/it_telekommunikation/91333.html"><img width="329" vspace="15" hspace="15" height="251" alt="Schmidt Fake" src="http://www.helmes.de/wp-content/uploads/2006/07/schmidt_fake.jpg" /></a></p>
<p>Horst von Buttlar von der <a href="http://ftd.de/">FTD</a> wollte es genau wissen. Lesen Sie <a href="http://ftd.de/technik/it_telekommunikation/91333.html">hier seine Story</a>.</p>
<p><a href="http://www.fischmarkt.de/">Auf&#8217;m Fischmarkt.de</a> gibt es <a href="http://www.fischmarkt.de/2006/07/der_mann_der_bartholomaeus_schmidt_war.html">eine interessante Diskussion dazu</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.helmes.de/2006-07-06/dem-herrn-schmidt-sein-openbc-profil.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lars Hinrichs von openBC im Interview</title>
		<link>http://www.helmes.de/2006-06-24/lars-hinrichs-von-openbc-im-interview.html</link>
		<comments>http://www.helmes.de/2006-06-24/lars-hinrichs-von-openbc-im-interview.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jun 2006 14:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rainer Helmes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[openBC]]></category>
		<category><![CDATA[Webdienste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helmes.de/2006/06/24/allgemein/lars-hinrichs-von-openbc-im-interview.html</guid>
		<description><![CDATA[Lars Hinrichs, Gr&#252;nder und Gesch&#228;ftsf&#252;hrer von openBC im Gespr&#228;ch mit der Wirtschaftswoche: &#8230; Die Verweildauer in einem Unternehmen wird k&#252;rzer, die Arbeit l&#228;uft projektbezogener ab. Deshalb sind Kontakte wichtiger denn je. Hinzu kommt: Die Welt wird flacher, der Konkurrent um meinen Job sitzt nicht mehr Hamburg oder D&#252;sseldorf, sondern in Europa, USA oder Asien. Wir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.openbc.com/hp/Lars_Hinrichs/">Lars Hinrichs</a>, Gr&#252;nder und Gesch&#228;ftsf&#252;hrer von <a href="https://www.openbc.com/">openBC</a> im Gespr&#228;ch mit der Wirtschaftswoche:</p>
<p><em><img width="200" vspace="30" hspace="30" height="242" align="left" alt="LarsHinrichs" src="http://www.helmes.de/wp-content/uploads/2006/06/larshinrichs.jpg" />&#8230; Die Verweildauer in einem Unternehmen wird k&#252;rzer, die Arbeit l&#228;uft projektbezogener ab. Deshalb sind Kontakte wichtiger denn je. Hinzu kommt: Die Welt wird flacher, der Konkurrent um meinen Job sitzt nicht mehr Hamburg oder D&#252;sseldorf, sondern in Europa, USA oder Asien. Wir erleben eine Globalisierung des Jedermann. Je verteilter, je dezentraler das Gesch&#228;ftsleben abl&#228;uft, je schneller die Wirtschaft dreht, desto wichtiger wird soziales Kapital in Form von Kontakten. Wir sehen uns als Bank, die dieses Kapital verzinst. &#8230;</em></p>
<p>&#8230; weiterlesen: <a href="http://www.wiwo.de/pswiwo/fn/ww2/sfn/buildww/id/127/id/190820/fm/0/SH/0/depot/0/index.html">Ich kann nichts wirklich</a></p>
<p>Link gefunden bei <a href="http://www.sven-lehmann.de/aktuell/lars-hinrichs-im-interview.html">Sven Lehmann</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.helmes.de/2006-06-24/lars-hinrichs-von-openbc-im-interview.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web-Portal: Innovatives Wissen</title>
		<link>http://www.helmes.de/2006-05-17/web-portal-innovatives-wissen.html</link>
		<comments>http://www.helmes.de/2006-05-17/web-portal-innovatives-wissen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 May 2006 10:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rainer Helmes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information Kommunikation Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation Kreativität]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[Webdienste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helmes.de/2006/05/17/mittelstand/web-portal-innovatives-wissen.html</guid>
		<description><![CDATA[Das Fachportal f&#252;r Strategie-, Innovations- und Technologiewissen innovations-wissen.de bietet produzierenden Unternehmen im deutsprachigen Raum eine gezielte Unterst&#252;tzung bei der Entwicklung von Gesch&#228;fts-, Produkt- oder Technologiestrategien durch das Angebot von Leitf&#228;den, Prozess- und Methodenbeschreibungen und von Werkzeugen. Quelle: Mittelstandsblog.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Das Fachportal f&#252;r Strategie-, Innovations- und Technologiewissen <a href="http://www.innovations-wissen.de/">innovations-wissen.de</a> bietet produzierenden Unternehmen im deutsprachigen Raum eine gezielte Unterst&#252;tzung bei der Entwicklung von Gesch&#228;fts-, Produkt- oder Technologiestrategien durch das Angebot von Leitf&#228;den, Prozess- und Methodenbeschreibungen und von Werkzeugen.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.mittelstandsblog.de/2006/05/fachportal_biet.html">Mittelstandsblog.de</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.helmes.de/2006-05-17/web-portal-innovatives-wissen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google startet Finanzinformationsdienst</title>
		<link>http://www.helmes.de/2006-03-21/google-startet-finanzinformationsdienst.html</link>
		<comments>http://www.helmes.de/2006-03-21/google-startet-finanzinformationsdienst.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Mar 2006 12:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rainer Helmes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buntes]]></category>
		<category><![CDATA[Webdienste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helmes.de/2006/03/21/webdienste/google-startet-finanzinformationsdienst.html</guid>
		<description><![CDATA[via heise online]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://finance.google.com/"><img height="311" alt="Google Finanzdienst" hspace="10" src="/wp-content/google-finance-small.jpg" width="450" vspace="10" /></a></p>
<p>via <a title="Google startet Finanzinformationsdienst" href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/71080">heise online</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.helmes.de/2006-03-21/google-startet-finanzinformationsdienst.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grazr &#8211; eine nette Spielerei</title>
		<link>http://www.helmes.de/2006-03-18/grazr-eine-nette-spielerei.html</link>
		<comments>http://www.helmes.de/2006-03-18/grazr-eine-nette-spielerei.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Mar 2006 20:56:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rainer Helmes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buntes]]></category>
		<category><![CDATA[Webdienste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helmes.de/2006/03/18/allgemein/grazr-eine-nette-spielerei.html</guid>
		<description><![CDATA[Grazr ist ein OPML-Browser. Die Einbindung in die eigene Seite ist mit dem Script von Michael Kowalchik schnell erledigt. Ein Beispiel habe ich in die Seitenspalte eingebaut. Der Browser ist noch im &#8220;Alpha&#8221;-Stadium, aber gar nicht schlecht gemacht. Die Idee gef&#228;llt mir, ich bin auf die Weiterentwicklung gespannt. via RSS Blogger]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="179" vspace="10" hspace="10" height="107" align="left" src="/wp-content/grazr-1.jpg" alt="Grazr" /></p>
<p><a title="grazr" href="http://www.grazr.com/">Grazr</a> ist ein <a title="OPML" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Opml">OPML</a>-Browser.</p>
<p>Die Einbindung in die eigene Seite ist mit dem <a title="Get Grazr for your page" href="http://www.grazr.com/api/configwidget?url=http://www.grazr.com/mini/startpage.opml&#038;type=config">Script</a> von Michael Kowalchik schnell erledigt.</p>
<p>Ein Beispiel habe ich in die Seitenspalte eingebaut. Der Browser ist noch im &#8220;Alpha&#8221;-Stadium, aber gar nicht schlecht gemacht. Die Idee gef&#228;llt mir, ich bin auf die Weiterentwicklung gespannt.</p>
<p>via <a title="RSS Blogger" href="http://www.rss-blogger.de/b2e/blogs/index.php/new/2006/03/17/grazr_opml_browser">RSS Blogger</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.helmes.de/2006-03-18/grazr-eine-nette-spielerei.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sind Weblogs Hype?</title>
		<link>http://www.helmes.de/2006-03-05/sind-weblogs-hype.html</link>
		<comments>http://www.helmes.de/2006-03-05/sind-weblogs-hype.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Mar 2006 13:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rainer Helmes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Business-Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Webdienste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helmes.de/archives/10</guid>
		<description><![CDATA[Mein Fazit vorab: Weblogs sind weder Internet-Hype noch werden sie zuk&#252;nftig an Bedeutung verlieren. Im Gegenteil: Weblogs entwickeln sich m.E. zu einem wichtigen und unverzichtbaren Werkzeug der modernen Gesch&#228;ftswelt; Weblogs haben das Potenzial, die Bedeutung der E-Mail-Kommunikation noch zu &#252;bertreffen. Wie Weblogs aus wissenschaftlicher Sicht abgegrenzt werden k&#246;nnen, beschreibt Jan Schmidt in seinem Blog. Den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mein Fazit vorab: Weblogs sind weder <a title="Internet-Hype" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Internet-Hype">Internet-Hype</a> noch werden sie zuk&#252;nftig an Bedeutung verlieren.</p>
<p>Im Gegenteil: Weblogs entwickeln sich m.E. zu einem wichtigen und unverzichtbaren Werkzeug der modernen Gesch&#228;ftswelt; Weblogs haben das Potenzial, die Bedeutung der E-Mail-Kommunikation noch zu &#252;bertreffen.</p>
<p>Wie Weblogs aus wissenschaftlicher Sicht abgegrenzt werden k&#246;nnen, beschreibt <a title="Abgrenzung und Hype" href="http://www.bamberg-gewinnt.de/wordpress/archives/400">Jan Schmidt in seinem Blog</a>.</p>
<p>Den entscheidenden Punkt aber spricht <a title="Martin R&#246;ll" href="http://www.roell.net/">Martin R&#246;ll</a> an: <em>&#8220;Die Weblogs ver&#228;ndern das Leben der Leute. Die Leute verhalten sich anders. Das ver&#228;nderte Verhalten wirkt auf die Unternehmen. Es lohnt sich oft, das genau zu betrachten.&#8221; </em>(aus: <a href="http://www.roell.net/weblog/archiv/2006/03/04/weblogs_abgrenzung_und_hype_jan_schmidt.shtml">Weblogs: Abgrenzung und Hype (Jan Schmidt)</a>)<em><br />
</em></p>
<p>Wir sind heute an einem Punkt angekommen, an dem sich die Frage &#8220;bin ich f&#252;r oder gegen Weblogs?&#8221; so nicht mehr stellt.</p>
<p>Manager m&#252;ssen sich indes die Frage stellen &#8220;wie integriere ich Weblogs in meine (Unternehmens-) Kommunikation?&#8221;.</p>
<p>Sp&#228;testens seit den <a title="Von Matt entschuldigt sich bei den Klow&#228;nden des Internets" href="http://www.spiegel.de/netzwelt/netzkultur/0,1518,397397,00.html">&#8220;Klow&#228;nden im Internet&#8221;</a> wissen wir, welche Folgen eine <a title="Jean-Remy von Matt ist beleidigt" href="http://www.jensscholz.com/2006_01_01_archive.htm#113762765814900254">&#8220;verungl&#252;ckte&#8221; E-Mail</a> haben kann.</p>
<p>Wieviel Offenheit in aller &#214;ffentlichkeit will / kann / darf / muss ich mir leisten, wurde schon <a title="tagesschau.de" href="http://www.tagesschau.de/aktuell/meldungen/0,1185,OID5202688_TYP6_THE_NAV_REF1_BAB,00.html">hier</a>, <a title="Willkommen, Leser von tagesschau.de!" href="http://www.roell.net/weblog/archiv/2006/02/08/willkommen_leser_von_tagesschaude.shtml">hier</a> und <a title="Mehr zur Privatsph&#228;re im Netz" href="http://www.roell.net/weblog/archiv/2006/02/19/mehr_zur_privatsphaere_im_netz.shtml">hier</a> diskutiert, und die Diskussion gelangte schlie&#223;lich auch <a title="Der gl&#228;serne B&#252;rger - Droht uns die totale &#220;berwachung?" href="http://www.daserste.de/maischberger/sendung_liste.asp?datum=14.02.2006&#038;image225.x=11&#038;image225.y=2">ins Fernsehen</a>. (-nebenbei: zum Thema Offenheit f&#228;llt mir das <a title="Johari Fenster" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Johari-Fenster">Johari-Fenster</a> ein-)</p>
<p>Mein Appell an Unternehmen und Manager ist, sich ernsthaft mit dem &#8220;Ph&#228;nomen Weblog&#8221; auseinanderzusetzen, denn <em>&#8220;Chancen werden oft nicht gesehen, verleugnet, weil es einfacher ist, als sich mit einer relativ neuen, vernetzten Kommunikationsl&#246;sung wie Blogs auseinanderzusetzen&#8221;</em> (Klaus Eck: <a href="http://klauseck.typepad.com/prblogger/2006/03/manager_buhlen_.html">Manager buhlen um die Gunst der Leser</a>)</p>
<p>Das wir im <a title="Informationszeitalter" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Informationszeitalter">Informationszeitalter</a> angekommen sind, bestreitet heute niemand mehr ernsthaft. Neben dem Wissen ist Zeit die Hauptw&#228;hrung der modernen Gesch&#228;ftswelt. Als Nachrichtentechniker gesprochen: wir m&#252;ssen heute sehr zeitnah entscheiden, welcher Anteil einer Nachricht Information und welcher Anteil Rauschen ist, und das ist Fluch und Segen zugleich &#8230;</p>
<p>&#8230; und Weblogs sind nicht mehr und nicht weniger als ein schnelles Transportmittel f&#252;r Wissen, oder einfacher ausgedr&#252;ckt: eine weitere M&#246;glichkeit, unkompliziert und schnell zu kommunizieren.</p>
<p>Diese Diskussion um das &#8220;Ph&#228;nomen Weblog&#8221;, die quasi zeitgleich an verschiedenen Orten, von unterschiedlichen Gruppen der Gesellschaft gef&#252;hrt und weiterentwickelt wird, ist nur ein weiterer Beleg daf&#252;r.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.helmes.de/2006-03-05/sind-weblogs-hype.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>thumbstacks.com &#8211; pr&#228;sentieren wie mit Powerpoint?</title>
		<link>http://www.helmes.de/2006-03-04/thumbstackscom-prasentieren-wie-mit-powerpoint.html</link>
		<comments>http://www.helmes.de/2006-03-04/thumbstackscom-prasentieren-wie-mit-powerpoint.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Mar 2006 15:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rainer Helmes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buntes]]></category>
		<category><![CDATA[Webdienste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helmes.de/archives/9</guid>
		<description><![CDATA[Gerade f&#252;r viel reisende &#8220;Einzelk&#228;mpfer&#8221;, die gerne mit &#8220;kleinem Gep&#228;ck&#8221; &#8211; also auch ohne Notebook &#8211; unterwegs sind, ist die Idee schon verlockend, Pr&#228;sentationen auf jedem Rechner an jedem beliebigen Ort zu aktualisieren, im Hotel, im Internet-Cafe oder auch direkt beim Kunden. Die Macher von thumbstacks.com bezeichnen ihren Dienst noch als alpha, aber er ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade f&#252;r viel reisende &#8220;Einzelk&#228;mpfer&#8221;, die gerne mit &#8220;kleinem Gep&#228;ck&#8221; &#8211; also auch ohne Notebook &#8211; unterwegs sind, ist die Idee schon verlockend, Pr&#228;sentationen auf jedem Rechner an jedem beliebigen Ort zu aktualisieren, im Hotel, im Internet-Cafe oder auch direkt beim Kunden.</p>
<p>Die Macher von <a title="Thumbstacks.com" href="http://thumbstacks.com/">thumbstacks.com</a> bezeichnen ihren Dienst noch als alpha, aber er ist jetzt schon vielversprechend.</p>
<p>meine privaten Pr&#228;sentationen<br />
<a href="/wp-content/thumbstacks01-1.jpg"><img width="450" height="303" src="/wp-content/thumbstacks01-1-small.jpg" alt="" /></a></p>
<p>mit einem beliebigen Browser kann ich die Pr&#228;sentation bearbeiten</p>
<p><a href="/wp-content/thumbstacks02-1.jpg"><img width="450" height="303" src="/wp-content/thumbstacks02-1-small.jpg" alt="" /></a></p>
<p>&#8230; bin sehr gespannt, wie die Entwicklung weiter geht &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.helmes.de/2006-03-04/thumbstackscom-prasentieren-wie-mit-powerpoint.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MiFoMM : Mittelstand-Forum, Menschen und M&#228;rkte</title>
		<link>http://www.helmes.de/2006-03-04/mifomm-mittelstand-forum-menschen-und-markte.html</link>
		<comments>http://www.helmes.de/2006-03-04/mifomm-mittelstand-forum-menschen-und-markte.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Mar 2006 23:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rainer Helmes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Business-Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[MiFoMM]]></category>
		<category><![CDATA[Webdienste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helmes.de/archives/7</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; geht heute mit dem MiFoMM-Blog online. Nach dem Ende des Internet-Hype machen heute neue Schlagworte wie Soziale Software und Web 2.0 die Runde. Wir wagen den Versuch, diese Buzzwords zu entzaubern. Was verbirgt sich hinter der Web-2.0-Technologie und was haben Sie davon? Diesen und anderen Fragen gehen wir nach. Geplant haben wir Schwerpunkte zu: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; geht heute mit dem <a title="MiFoMM - weblog" href="http://weblog.mifomm.de">MiFoMM-Blog</a> online.</p>
<p>Nach dem Ende des <em><a title="Internet-Hype" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Internet-Hype">Internet-Hype</a></em> machen heute neue Schlagworte wie <em><a title="Soziale Software" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Soziale_Software">Soziale Software</a></em> und <em><a title="Web 2.0" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Web_2.0">Web 2.0</a></em> die Runde.</p>
<p>Wir wagen den Versuch, diese <em><a title="Buzzword" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Buzzword">Buzzwords</a></em> zu entzaubern. Was verbirgt sich hinter der Web-2.0-Technologie und was haben Sie davon?</p>
<p>Diesen und anderen Fragen gehen wir nach. Geplant haben wir Schwerpunkte zu:</p>
<ul>
<li>Marktchancen durch Soziale Software</li>
<li>Kooperationsmodelle im Internet</li>
</ul>
<p>Gerne nehmen wir auch Ihre Anregungen und Fragen auf!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.helmes.de/2006-03-04/mifomm-mittelstand-forum-menschen-und-markte.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

