<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Einfach Machen &#187; Spass</title>
	<atom:link href="http://www.helmes.de/tag/spass/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.helmes.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 May 2010 21:13:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Wo haben Wir Was in der Birne?</title>
		<link>http://www.helmes.de/2006-04-01/wo-haben-wir-was-in-der-birne.html</link>
		<comments>http://www.helmes.de/2006-04-01/wo-haben-wir-was-in-der-birne.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Apr 2006 07:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rainer Helmes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buntes]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativitaet]]></category>
		<category><![CDATA[Spass]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helmes.de/2006/04/01/allgemein/wo-haben-wir-was-in-der-birne.html</guid>
		<description><![CDATA[Das gr&#246;&#223;te unerforschte Gebiet auf der Welt ist der Raum zwischen den Ohren. William O&#8217;Brien Eine interaktive Grafik veranschaulicht sehr sch&#246;n, welche Bereiche des Gehirns aktiv sind, wenn wir Denken, F&#252;hlen, Visionen entwickeln usw. via ToolBlog]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote>
<p><em>Das gr&#246;&#223;te unerforschte Gebiet auf der Welt ist der Raum zwischen den Ohren.</em></p>
<p><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/William_O%27Brian">William O&#8217;Brien</a></p>
</blockquote>
<p>Eine <a href="http://www.newscientist.com/popups/guide_flash.jsp?sectionName=brain&amp;sectionTitle=The%20Human%20Brain&amp;type=interactive&amp;colour=ffffff&amp;height=670&amp;width=800">interaktive Grafik</a> veranschaulicht sehr sch&#246;n, welche Bereiche des Gehirns aktiv sind, wenn wir Denken, F&#252;hlen, Visionen entwickeln usw.</p>
<p>via <a href="http://www.toolblog.de/?p=26">ToolBlog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.helmes.de/2006-04-01/wo-haben-wir-was-in-der-birne.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projektmanagement Einfach Erfolgreich</title>
		<link>http://www.helmes.de/2006-03-16/projektmanagement-einfach-erfolgreich.html</link>
		<comments>http://www.helmes.de/2006-03-16/projektmanagement-einfach-erfolgreich.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Mar 2006 18:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rainer Helmes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buntes]]></category>
		<category><![CDATA[Spass]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helmes.de/2006/03/16/spass/projektmanagement-einfach-erfolgreich.html</guid>
		<description><![CDATA[Wer kennt noch dieses Cartoon? Schon sehr alt, aber immer wieder gut! Cartoon bitte anklicken! Wieder gefunden bei Jo&#8217;s Jobwelt. Das Cartoon ist sicher schon 25 oder gar 30 Jahre alt. Wer wei&#223;, wann und wo es zum ersten Mal erschienen ist?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer kennt noch dieses Cartoon?</p>
<p>Schon sehr alt, aber immer wieder gut!</p>
<div class="zentriert"><a href="http://static.twoday.net/ohbehave/images/Projektreview.jpg"><img width="261" height="196" src="/wp-content/pm.jpg" alt="PM Cartoon" /><br />
Cartoon bitte anklicken!</a></div>
<p>Wieder gefunden bei <a title="Ohne Worte" href="http://blog.wiwo.de/karriere/eintrag.php?id=377">Jo&#8217;s Jobwelt</a>. Das Cartoon ist sicher schon 25 oder gar 30 Jahre alt. Wer wei&#223;, wann und wo es zum ersten Mal erschienen ist?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.helmes.de/2006-03-16/projektmanagement-einfach-erfolgreich.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovation mal anders</title>
		<link>http://www.helmes.de/2006-03-13/innovation-mal-anders.html</link>
		<comments>http://www.helmes.de/2006-03-13/innovation-mal-anders.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Mar 2006 16:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rainer Helmes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation Kreativität]]></category>
		<category><![CDATA[Spass]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helmes.de/2006/03/13/spass/innovation-mal-anders.html</guid>
		<description><![CDATA[Deutschland &#8211; Land der Ideen zeigt seine Innovationen: Gro&#223;-Skulpturen von wichtigen Entwicklungen entlang des &#8220;Walk of Ideas&#8221; . Das Statement von J&#252;rgen Thumann, Pr&#228;sident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), anl&#228;sslich der Enth&#252;llung der ersten Skulptur &#8220;Der moderne Fu&#223;ballschuh&#8221; lesen Sie auf der Website des BDI. Mit seiner Innovation revolutionierte Adi Dassler den Fu&#223;ball.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deutschland &#8211; <a href="http://www.land-der-ideen.de/">Land der Ideen</a> zeigt seine Innovationen: Gro&#223;-Skulpturen von wichtigen Entwicklungen entlang des <a href="http://www.land-der-ideen.de/CDA/walk_of_ideas,22,0,,de.html">&#8220;Walk of Ideas&#8221;</a> .</p>
<p>Das <a href="http://www.bdi-online.de/Dokumente/Presse/Statement_Thumann.doc">Statement</a> von J&#252;rgen Thumann, Pr&#228;sident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), anl&#228;sslich der <a href="http://www.bdi-online.de/img/Presse/Enthuellung_Stollenschuh.JPG">Enth&#252;llung</a> der ersten Skulptur <a title="Der moderne Fu&#223;ballschuh" href="http://www.land-der-ideen.de/CDA/fussballschuh,3557,0,,de.html">&#8220;Der moderne Fu&#223;ballschuh&#8221;</a> lesen Sie auf der Website des <a href="http://www.bdi-online.de/">BDI</a>. Mit seiner Innovation revolutionierte <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Adi_Dassler">Adi Dassler</a> den Fu&#223;ball.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.helmes.de/2006-03-13/innovation-mal-anders.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschland wird Weltmeister</title>
		<link>http://www.helmes.de/2006-03-07/deutschland-wird-weltmeister.html</link>
		<comments>http://www.helmes.de/2006-03-07/deutschland-wird-weltmeister.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Mar 2006 12:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rainer Helmes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buntes]]></category>
		<category><![CDATA[Spass]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helmes.de/2006/03/07/statistik/deutschland-wird-weltmeister.html</guid>
		<description><![CDATA[So liest man auf der Website des Instituts der deutschen Wirtschaft K&#246;ln. Es ist doch immer wieder gut zu sehen, dass Statistiken doch einen Sinn haben F&#252;r den mexikanischen Wahrsager Antonio Vazquez stehe der Fu&#223;ball-Weltmeister 2006 sogar jetzt schon fest &#8230; &#8230; na dann, wenn diese Statistik h&#228;lt, was schon so manche Wachstumsprognose versprochen hat, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So liest man auf der Website des <a title="Fu&#223;ball-Weltmeisterschaft: Deutschland siegt laut Statistik" href="http://www.iwkoeln.de/default.aspx?p=pub&amp;i=1838&amp;pn=2&amp;n=n1838&amp;m=pub&amp;f=4&amp;a=18957">Instituts der deutschen Wirtschaft K&#246;ln</a>.</p>
<p>Es ist doch immer wieder gut zu sehen, dass Statistiken doch einen Sinn haben <img src='http://www.helmes.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>F&#252;r den mexikanischen Wahrsager Antonio Vazquez stehe der Fu&#223;ball-Weltmeister 2006 sogar jetzt schon fest &#8230;</p>
<p>&#8230; na dann, wenn diese Statistik h&#228;lt, was schon so manche Wachstumsprognose versprochen hat, &#8230;</p>
<p>&#8230; dann kann es nur aufw&#228;rts gehen in Deutschland.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.helmes.de/2006-03-07/deutschland-wird-weltmeister.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

