<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: 20 Jahre Internet &#8211; Standortbestimmung und Ausblick &#8211; Gartner Hype Cycle</title>
	<atom:link href="http://www.helmes.de/2009-05-18/20-jahre-internet-standortbestimmung-und-ausblick-gartner-hype-cycle.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.helmes.de/2009-05-18/20-jahre-internet-standortbestimmung-und-ausblick-gartner-hype-cycle.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 May 2010 21:15:18 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Das PM-Blog &#187; Bloggen wirkt.</title>
		<link>http://www.helmes.de/2009-05-18/20-jahre-internet-standortbestimmung-und-ausblick-gartner-hype-cycle.html/comment-page-1#comment-8756</link>
		<dc:creator>Das PM-Blog &#187; Bloggen wirkt.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 20:56:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.helmes.de/?p=304#comment-8756</guid>
		<description>[...] ist es auch still geworden &#8211; mein letzter Eintrag war vom 18. Mai diesen Jahres . Da kam mir unser Newsletter zu Wertanalyse und Value Management sehr gelegen, den ich dann kurz [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ist es auch still geworden &#8211; mein letzter Eintrag war vom 18. Mai diesen Jahres . Da kam mir unser Newsletter zu Wertanalyse und Value Management sehr gelegen, den ich dann kurz [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Rainer Helmes</title>
		<link>http://www.helmes.de/2009-05-18/20-jahre-internet-standortbestimmung-und-ausblick-gartner-hype-cycle.html/comment-page-1#comment-12024</link>
		<dc:creator>Rainer Helmes</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 07:02:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.helmes.de/?p=304#comment-12024</guid>
		<description>&lt;b&gt;Danke Thorsten! - ich freue mich&lt;/b&gt; :-)    Diesen Spot kannte ich noch gar nicht. Ich erinnere mich so ganz dunkel an einen, da sitzen zwei &#228;ltere Herren auf einer Parkbank ...  </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><b>Danke Thorsten! &#8211; ich freue mich</b> <img src='http://www.helmes.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />     Diesen Spot kannte ich noch gar nicht. Ich erinnere mich so ganz dunkel an einen, da sitzen zwei &auml;ltere Herren auf einer Parkbank &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: 20 Jahre Internet - Standortbestimmung und Ausblick - Gartner Hype Cycle &#124; Banedon's Cyber-Junk</title>
		<link>http://www.helmes.de/2009-05-18/20-jahre-internet-standortbestimmung-und-ausblick-gartner-hype-cycle.html/comment-page-1#comment-7032</link>
		<dc:creator>20 Jahre Internet - Standortbestimmung und Ausblick - Gartner Hype Cycle &#124; Banedon's Cyber-Junk</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 01:46:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.helmes.de/?p=304#comment-7032</guid>
		<description>[...] zu lesen einfach den RSS Feed abonieren.Powered by WP Greet BoxRainer Helmes  hat unter dem Titel 20 Jahre Internet - Standortbestimmung und Ausblick - Gartner Hype Cycle. Eine sehr sch&#246;ne Analogie des New-Economy Booms, der darauf folgenden Krise und dem aktuellen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] zu lesen einfach den RSS Feed abonieren.Powered by WP Greet BoxRainer Helmes  hat unter dem Titel 20 Jahre Internet &#8211; Standortbestimmung und Ausblick &#8211; Gartner Hype Cycle. Eine sehr sch&#246;ne Analogie des New-Economy Booms, der darauf folgenden Krise und dem aktuellen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thorsten Zoerner</title>
		<link>http://www.helmes.de/2009-05-18/20-jahre-internet-standortbestimmung-und-ausblick-gartner-hype-cycle.html/comment-page-1#comment-12023</link>
		<dc:creator>Thorsten Zoerner</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 00:55:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.helmes.de/?p=304#comment-12023</guid>
		<description>Hoffe, Du freust Dich:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.youtube.com/watch?v=OW-DC_3lyuc&amp;feature=player_embedded&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;http://www.youtube.com/watch?v=OW-DC_3lyuc&amp;fe...&lt;/a rel=&quot;nofollow&quot;&gt;&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.youtube.com/watch?v=OW-DC_3lyuc&amp;fe...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;  #SPOT #IBM  </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hoffe, Du freust Dich:<br /><a href="http://www.youtube.com/watch?v=OW-DC_3lyuc&amp;feature=player_embedded" target="_blank" rel="nofollow"></a><a href="http://www.youtube.com/watch?v=OW-DC_3lyuc&amp;fe...</a rel="nofollow">&#8221; target=&#8221;_blank&#8221;></a><a href="http://www.youtube.com/watch?v=OW-DC_3lyuc&amp;fe.." rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=OW-DC_3lyuc&amp;fe..</a>.<br />  #SPOT #IBM</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
